當前位置:
首頁»理士蓄電池儲能系列
鉛炭電池 LC系列
設計壽命(25℃,正常使用條件下)≥12 年 循環壽命(25℃,且及時補電的條件下)60%DOD≥2980 次 過放電恢復能力強,能夠承受PSoC狀態循環 可快速充放電,充電時間可縮短 電池能量轉換效率高,充入放出比大于97%
產品規格表
型號 | 額定電壓(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||
LC2-200 | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | 13.6 |
LC2-300 | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 18.8 |
LC2-400 | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | 24.8 |
LC2-500 | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | 30.6 |
LC2-600 | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | 36.6 |
LC2-800 | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 48.8 |
LC2-1000 | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | 60.6 |
LC2-1200 | 2 | 1200 | 440 | 181 | 350 | 365 | 72.6 |
產品特性
1.集成鉛炭技術和AGM-VRLA技術于一體。
2.炭材料復合技術,電池循環壽命長。
3.穩健的設計保證產品穩定、安全、可靠。
4.臥放結構設計,解決電解液分層難題。
5.模塊化設計和安裝方式,結構緊湊,安裝維護方便,
6.節省安裝面積和空間。