AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統、電力系統、應急燈照明系統、自動化控制系統、消防和安全警報系統、太陽能、風能系統、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫療系統設備、電動車、電動工具等。
電池型號 | 額定電壓(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | 31.5 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | T11 |
產品特性
1. 長時間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強了電池內部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體復合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應用領域
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統
9.電子器械與裝備
10.通話系統電源
11.直流電源
12.自動控制系統